志願者数・合格者数
志願者数・合格者数
博士前期課程
| 試験種別 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
| 推薦 | 第1期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 第2期 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 一般 | 第1期 | 17 | 14 | 20 | 13 | 9 | 13 |
| 第2期 | 17 | 10 | 7 | 5 | 10 | 14 | |
| 社会人特別 | 第1期 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 第2期 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 外国人 留学生 |
第1期 | 15 | 9 | 19 | 16 | 11 | 7 |
| 第2期 | 18 | 13 | 22 | 14 | 19 | 8 | |
| 合計 | 82 | 57 | 76 | 54 | 61 | 52 | |
博士後期課程
| 試験種別 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 一般 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
入学者数
博士前期課程
| 専攻 | 令和8年度 | 令和7年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 公法学 | 11 | 6 | 5 |
| 私法学 | 37 | 36 | 34 |
| 政治学 | 1 | 4 | 3 |
| 計 | 49 | 46 | 42 |
博士後期課程
| 専攻 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 公法学 | 1 | 0 | 5 |
| 私法学 | 4 | 0 | 3 |
| 政治学 | 1 | 1 | 2 |
| 計 | 6 | 1 | 10 |
令和8年度収容定員及び学生数,外国人留学生数
博士前期課程
| 専攻 | 収容定員(A) | 性別 | 現員 | 収容定員 充足率 (B)/(A) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 合計(B) | ||||
| 公法学 | 60 | 男 | 7 | 5 | 12 | 0.28 |
| 女 | 4 | 1 | 5 | |||
| 計 | 11 | 6 | 17 | |||
| 私法学 | 60 | 男 | 17 | 18 | 35 | 1.22 |
| 女 | 20 | 18 | 38 | |||
| 計 | 37 | 36 | 73 | |||
| 政治学 | 30 | 男 | 1 | 3 | 4 | 0.17 |
| 女 | 0 | 1 | 1 | |||
| 計 | 1 | 4 | 5 | |||
| 計 | 150 | 男 | 25 | 26 | 51 | 0.63 |
| 女 | 24 | 20 | 44 | |||
| 計 | 49 | 46 | 95 | |||
博士後期課程
| 専攻 | 収容定員(A) | 性別 | 現員 | 収容定員 充足率 (B)/(A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計(B) | ||||
| 公法学 | 12 | 男 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.58 |
| 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 計 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
| 私法学 | 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.58 |
| 女 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
| 計 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 政治学 | 12 | 男 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.25 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 計 | 36 | 男 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.47 |
| 女 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
| 計 | 2 | 7 | 8 | 17 | |||
外国人留学生数
| 研究科 | 外国人留学生数 |
|---|---|
| 法学研究科 | 63 |
令和8年5月1日現在
