志願者数・合格者数
志願者数・合格者数
博士前期課程
試験種別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
推薦 | 第1期 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
第2期 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
一般 | 第1期 | 20 | 13 | 9 | 6 | 20 | 13 |
第2期 | 7 | 5 | 10 | 7 | 19 | 14 | |
社会人特別 | 第1期 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 |
第2期 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
外国人 留学生 |
第1期 | 19 | 16 | 11 | 11 | 9 | 7 |
第2期 | 22 | 14 | 19 | 18 | 10 | 8 | |
合計 | 76 | 54 | 61 | 52 | 69 | 51 |
博士後期課程
試験種別 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | |
一般 | 7 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 |
入学者数
博士前期課程
専攻 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
公法学 | 6 | 5 | 10 |
私法学 | 36 | 34 | 26 |
政治学 | 4 | 3 | 5 |
計 | 46 | 42 | 41 |
博士後期課程
専攻 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
公法学 | 1 | 0 | 5 |
私法学 | 4 | 0 | 3 |
政治学 | 1 | 1 | 2 |
計 | 6 | 1 | 10 |
令和7年度収容定員及び学生数
博士前期課程
専攻 | 収容定員(A) | 性別 | 現員 | 収容定員 充足率 (B)/(A) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計(B) | ||||
公法学 | 60 | 男 | 4 | 9 | 13 | 0.30 |
女 | 1 | 4 | 5 | |||
計 | 5 | 13 | 18 | |||
私法学 | 60 | 男 | 14 | 11 | 25 | 1.00 |
女 | 20 | 15 | 35 | |||
計 | 34 | 26 | 60 | |||
政治学 | 30 | 男 | 2 | 5 | 7 | 0.33 |
女 | 1 | 2 | 3 | |||
計 | 3 | 7 | 10 | |||
計 | 150 | 男 | 20 | 25 | 45 | 0.59 |
女 | 22 | 21 | 43 | |||
計 | 42 | 46 | 88 |
博士後期課程
専攻 | 収容定員(A) | 性別 | 現員 | 収容定員 充足率 (B)/(A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計(B) | ||||
公法学 | 12 | 男 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.42 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
私法学 | 12 | 男 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.58 |
女 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
計 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
政治学 | 12 | 男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.25 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
計 | 36 | 男 | 1 | 6 | 5 | 12 | 0.42 |
女 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
計 | 1 | 9 | 5 | 15 |