新聞学研究所 研究課題
研究課題
年度 | 研究課題 | 研究代表者 |
---|---|---|
4 | ①デジタル化社会の進展における現代日本のジャーナリズムの変容に関する研究 | 佐幸信介 |
②テレビ番組の映像資料を利用した「多様性」等に関する研究 | 米倉 律 | |
3 | ①デジタル化社会の進展における現代日本のジャーナリズムの変容に関する研究 | 佐幸信介 |
②テレビ番組の映像資料を利用した「多様性」等に関する研究 | 米倉 律 | |
2 | ①デジタル化社会の進展における現代日本のジャーナリズムの変容に関する研究 | 佐幸信介 |
②テレビ番組の映像資料を利用した「多様性」等に関する研究 | 米倉 律 | |
元 | ①デジタル化社会の進展における現代日本のジャーナリズムの変容に関する研究 | 佐幸信介 |
②テレビ番組の映像資料を利用した「多様性」等に関する研究 | 柴田秀一 | |
30 | ①戦後日本における新聞学/コミュニケーション研究の歴史的展開に関する初期的分析 -新聞学科の設立とアメリカの知的パラダイムに焦点をあてて- |
小林聡明 |
②テレビ番組の映像資料を利用した「多様性」等に関する研究 | 柴田秀一 | |
29 | ①映像情報のカテゴリー化をめぐる研究(継続共同研究の総括) | 大井眞二 |
②日本大学法学部新聞学科の創設経緯に関する研究-大学文書とGHQ文書の包括的分析を通じて | 小林聡明 | |
28 | 映像情報のカテゴリー化をめぐる研究 | 大井眞二 |
27 | 映像情報のカテゴリー化をめぐる研究 | 大井眞二 |
26 | 映像情報のカテゴリー化をめぐる研究 | 大井眞二 |
25 | 映像情報のカテゴリー化をめぐる研究 | 大井眞二 |
24 | 環境破壊問題に関する報道の分析 ─東日本大震災と原発事故を事例として─ |
小川浩一 |
22 | ①2010-11年版「ニュース・メディアの現状」 ─デジタル化の奔流─ |
大井眞二 |
②国際比較調査による「ジャーナリズムモデル」再考 | 小川浩一 | |
③メディア教育・研究指導プログラムに関する利用と満足 | 小林義寛 | |
21 | ①メディア政治の影響 ─国会議員のメディア観─ |
岩井奉信 |
②ニュース・メディアの現状 ─日本版「The State of the News Media」─ |
大井眞二 | |
20 | ①テレビ政治ジャーナリストの意識に関する実証的研究 | 岩井奉信 |
②デジタルジャーナリズムの可能性 | 黒川貢三郎 | |
19 | ①メディアをとりまく変化とメディアシステムの再編 | 岩渕美克 |
②持続と変化の中の「メディア表現の自由」 | 黒川貢三郎 |