学費について
在学中にご納入いただく学費は以下のとおりです。
法律学科(第一部)・政治経済学科・
新聞学科・経営法学科・公共政策学科納入金
平成30年度以降入学者
入学者納入金
項目 | 前学期分(入学手続時) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 260,000 | ― | 260,000 |
授業料 | 405,000 | 405,000 | 810,000 |
施設設備資金 | 95,000 | 95,000 | 190,000 |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 780,000 | 510,000 | 1,290,000 |
2年次以降の納入金
項目 | 前学期分(4月) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
授業料 | 405,000 | 405,000 | 810,000 |
施設設備資金 | 95,000 | 95,000 | 190,000 |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 520,000 | 510,000 | 1,030,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
平成29年度以前入学者
入学者納入金
項目 | 前学期分(入学手続時) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 260,000 | ― | 260,000 |
授業料 | 365,000 | 365,000 | 730,000 |
施設設備資金 | 95,000 | 95,000 | 190,000 |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 740,000 | 470,000 | 1,210,000 |
2年次以降の納入金
項目 | 前学期分(4月) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
授業料 | 365,000 | 365,000 | 730,000 |
施設設備資金 | 95,000 | 95,000 | 190,000 |
後援会費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 480,000 | 470,000 | 950,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
法律学科(第二部)納入金
令和3年度以降入学者
入学者納入金
項目 | 前学期分(入学手続時) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000 | ― | 160,000 |
授業料 | 235,000 | 235,000 | 470,000 |
施設設備資金 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 455,000 | 285,000 | 740,000 |
2年次以降の納入金
項目 | 前学期分(入学手続時) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
授業料 | 235,000 | 235,000 | 470,000 |
施設設備資金 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 295,000 | 285,000 | 580,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
令和2年度以前入学者
入学者納入金
項目 | 前学期分(入学手続時) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000 | ― | 160,000 |
授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
施設設備資金 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 420,000 | 250,000 | 670,000 |
2年次以降の納入金
項目 | 前学期分(入学手続時) | 後学期分(9月) | 計 |
---|---|---|---|
授業料 | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
施設設備資金 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
校友会費(準会員) | 10,000 | ― | 10,000 |
計 | 260,000 | 250,000 | 510,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
大学院納入金
本大学を卒業した者又は本大学院を修了した者については,学内者とし入学金を徴収しません。
法学研究科
博士前期課程(政治学専攻公共政策1年コースを除く)
項目 | 1年次 納付金総額 |
2年次 納付金総額 |
修業年限 納付金総額 |
徴収方法 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 580,000 | 580,000 | 1,160,000 | 各年次前・後学期各 290,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 各年次前・後学期各 75,000円徴収 |
校友会費(準会員) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 各年次前学期徴収 |
計 | 940,000 | 740,000 | 1,680,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
博士前期課程 政治学専攻公共政策1年コース
項目 | 1年次納付金総額 | 徴収方法 |
---|---|---|
入学金 | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 850,000 | 前・後学期各425,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 前・後学期各75,000円徴収 |
校友会費(準会員) | 10,000 | 前学期に徴収 |
計 | 1,210,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
博士後期課程
項目 | 1年次 納付金総額 |
2年次 納付金総額 |
3年次 納付金総額 |
修業年限 納付金総額 |
徴収方法 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | ― | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 1,740,000 | 各年次前・後学期各 290,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 各年次前・後学期各 75,000円徴収 |
校友会費 (準会員) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 各年次前学期徴収 |
計 | 940,000 | 740,000 | 740,000 | 2,420,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
新聞学研究科
博士前期課程
項目 | 1年次 納付金総額 |
2年次 納付金総額 |
修業年限 納付金総額 |
徴収方法 |
---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 580,000 | 580,000 | 1,160,000 | 各年次前・後学期各 290,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 各年次前・後学期各 75,000円徴収 |
校友会費(準会員) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 各年次前学期徴収 |
計 | 940,000 | 740,000 | 1,680,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。
博士後期課程
項目 | 1年次 納付金総額 |
2年次 納付金総額 |
3年次 納付金総額 |
修業年限 納付金総額 |
徴収方法 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | ― | ― | 200,000 | 入学時のみ徴収 |
授業料 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 1,740,000 | 各年次前・後学期各 290,000円徴収 |
施設設備資金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,000 | 各年次前・後学期各 75,000円徴収 |
校友会費 (準会員) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 各年次前学期徴収 |
計 | 940,000 | 740,000 | 740,000 | 2,420,000 |
※卒業予定年度の後学期に授業料等と合わせて校友会費(正会員)を10,000円徴収いたします。